sBOXⅡは、低価格・コンパクトながら豊富なI/Oを取り揃え、広範な用途に対応できる研究ツールです。各種ソフトウエアも付属しているので、“これだけで使える”DSP になっています。 また、MATLAB®/Simulink®により、ブロック線図で構築した制御モデルをシームレスに実現することも可能です。 (MATLAB®、Simulink®、Simulink Coder™、MATLAB Coder™が必要となります。)
プロセッサ仕様 TI社製 OMAP-L137 EVM (372MHz 32bit 浮動小数点DSP + ARM搭載)
筐体サイズ 280(W)×170(D)×60(H) mm
アナログ | 入力 | チャンネル数 | 6ch |
---|---|---|---|
分解能 | 16bit | ||
変換時間 | 4μsec (fs:250kHz/max) 全ch同時変換 | ||
入力レンジ | ±10Vシングルエンド入力 | ||
ローパスフィルタ | 1次CRフィルター fc=50kHz (typ.) | ||
入力絶縁 | なし | ||
出力 | チャンネル数 | 8ch | |
分解能 | 14bit | ||
変換時間 | 40μs/20V (typ.) | ||
出力レンジ | ±10V | ||
ローパスフィルタ | 1次CRフィルター fc=50kHz (typ.) | ||
出力絶縁 | なし | ||
デジタル | 入力 | 入力bit数 | 8bit |
入力方式 | TTL | ||
入力ON電流 | 20mA max 8mA min | ||
最大入力電圧 | +5.5V max -0.5V min | ||
信号理論 | 正論理(High=1、Low=0) | ||
最大入力周波数 | 5MHz | ||
絶縁 | フォトカプラ絶縁 | ||
出力 | 出力bit数 | 8bit | |
出力方式 | オープンコレクタ | ||
出力ON電流 | 30mA max(ON時) | ||
最大入力電圧 | 200V max | ||
信号理論 | 正論理(1=出力ON、0=出力OFF)(High=1、Low=0) | ||
最大出力周波数 | 1kHz | ||
絶縁 | フォトカプラ絶縁 | ||
カウンター入力 | チャンネル数 | 6ch | |
カウンタ長 | 32bit | ||
カウントモード | 2相パルス、アップダウンパルス | ||
逓倍モード | 1逓倍、2逓倍、4逓倍(ソフトウェア選択) | ||
入力レベル | TTL 又は 422入力 | ||
入力信号デュティ | 50%±10% | ||
入力信号周波数 | DC 8MHz Max入力 | ||
絶縁 | フォトカプラ絶縁 | ||
ラッチトリガ | ソフトウェア、外部トリガ、DSP Timer | ||
付加機能 | 異常入力検出機能、カウンタプリセット機能、カウント一致検出時の割込み機能、入力フィルタ機能 |
型式 | リアルタイムモニタ機能 | 通信方法 |
---|---|---|
PASS-SBOXⅡ-LV | 有り | Ethernet |
PASS-SBOXⅡ-CCS (無償版) | 無し | USBケーブル |
SP-SBOXⅡ | sBOXⅡ対応インターフェースライブラリ |
※ソフトウェアの対応状況はこちらをご覧ください。
MATLAB/Simulinkインターフェース・ソフトウェア
Simulinkで作成した制御モデルをsBOXⅡ実行プログラムとして使用可能にし、プログラム実行やモニタリングを行うためのソフトウェアです。(MATLAB、Simulink、MATLAB Coder、Simulink Coderが別途必要)
Simulink内で使用できるブロックが登録されています。
用意されたブロックを使用してSimulinkで制御モデル(ブロック)を作成します。
SimulinkブロックからCコードを生成し、自動的に実行プログラムを作成します。
実行ファイルはPASS-SBOXⅡ-LVからsBOXⅡへダウンロードします。
</>
任意のデータを表示ツールで表示することができます。
Simulinkモデルで指定したデータをグラフツールでグラフ表示することができます。ブロックパラメータをプログラム実行中に制御ツールで変更することができます。