システムクロック出力仕様 | 出力点数 | 3ch |
---|---|---|
出力周波数 | マスタクロックの1~131070分周まで1/2クロック毎に設定可能 | |
マスタクロックソース | オンボード2系統、フロントパネル1系統から1つをソフトウェアで選択 | |
絶縁 | なし | |
オンボードマスタクロック | 点数 | 2ch |
周波数 | 16MHz、32.768MHz | |
マスタクロック入力仕様 | 入力チャネル数 | 1ch |
入力周波数 | 40MHz (max.) | |
クロックソース監視機能 | あり | |
絶縁 | あり | |
マスタクロック出力仕様 | 出力チャネル数 | 1ch |
出力周波数 | 40MHz (max.) | |
絶縁 | なし | |
電源、環境仕様等 | 質量 | 170g (typ.) |
動作温度 | 0 ~ 50℃(強制空冷あり) | |
動作湿度 | 0 ~ 90%(結露無きこと) | |
電源電圧 | DC+12V±5%(筐体から供給) | |
消費電流 | 300mA (typ.) | |
絶縁耐圧 | F.G. ⇔ 内部ロジック間 : AC500V (1min) | |
F.G. ⇔ 入力信号間 : AC1500V (1min) | ||
入力信号 ⇔ 内部ロジック間 : AC1500V (1min) |