リアルタイムコントローラ | 型式 | T.I.社製 TMS320C6678ACYP | |||
CPUコア | C66x Octa Core 1 GHz 最大32 GMACS / Core、16 GFLOPS / Coreの演算性能 |
||||
内部メモリ | プログラム用キャッシュ | 32 kByte / Core | |||
データ用キャッシュ | 32 kByte / Core | ||||
プログラム/データ用RAM | 512 kByte / Core | ||||
共有データ用RAM | 4096 kByte | ||||
外部メモリ | DDR3 SDRAM | 512 Mbyte with ECC | |||
SPI NOR FLASH メモリ | 16 Mbyte | ||||
I2C EEPROM | 8 kByte | ||||
VME bus-リアルタイムコントローラ間 Dual Port RAM |
32 kByte | ||||
ブート モード | I2C EEPROMブート | ||||
SPI NOR FLASHブート | |||||
割り込み | 入力 | GPIO | VME bus IRQ[7:1] からいずれか4つをレジスタで選択 | ||
VME bus 割り込み生成レジスタへのアクセス | |||||
MTT-Link bus INT[3:0]、SCLK0、SCLK1 からいずれか4つをレジスタで選択 | |||||
NMI | VME bus BERR 又は VME bus マスタアクセス時タイムアウトのいずれかで発生 | ||||
出力 | 割り込み生成レジスタへのアクセスでVME bus IRQ[7:1] のいずれか1つに発生 | ||||
外部I/O | USB 2.0 デバイス | 1ポート(絶縁型、type B、リアルタイムコントローラ(UART)へ接続) | |||
筐体内ボードとのインターフェース | MTT-Link bus | アドレス 12bit、データ 32bit パラレル バス | |||
VME bus Master | アドレス 最大32bit、データ 最大32bit パラレル バス | ||||
VME bus Slave | アドレス 最大32bit、データ 最大32bit パラレル バス | ||||
VXS | Serial Rapid I/O 2 Gbps x4 2ポート | ||||
ボード内拡張スロット | XMC | PMC:PCI-X 100 MHz 1ポート | |||
XMC:Serial Rapid I/O 2 Gbps x4 1ポート | |||||
電源、環境仕様等 | ボード規格 | ANSI/VITA 1.1-1997(R2003) VME64 Extensions 準拠(但し、システムコントローラ、ブロック転送、Read モディファイWrite、アドレスオンリーサイクル、2eVME、2eSST の各機能はサポートしていません。) | |||
VME 6U ダブルハイト シングル幅 | |||||
質量 | 520g (フロントパネル、ヒートシンクあり、XMC メザニン ボードなし) | ||||
動作温度 | 0 ~ 50℃(強制空冷あり) | ||||
動作湿度 | 0 ~ 90%(結露なきこと) | ||||
電源電圧 | DC5V±5%、DC±12V±5%(筐体から供給) | ||||
消費電流 (XMC メザニン ボードなし) |
+5V:6 A(typ) | ||||
+12V:40 mA(typ) | |||||
-12V:1 mA(typ) |