出力仕様 | 出力点数 | 8ch | ||
---|---|---|---|---|
出力レンジ | ±1V,±2.5V,±5V,±10V | |||
分解能 | 14bit(サインビット含む) | |||
データフォーマット | 2’s Complement | |||
DC特性 | リニアリティ | ±0.0122%/FS(±2LSB) max. | ||
温度特性 | ±100ppmFS/℃ | |||
出力インピーダンス | 1Ω以下 | |||
最大負荷 | 2.4kΩ | |||
出力フィルタ | ±1Vレンジ ±2.5Vレンジ ±5Vレンジ ±10Vレンジ |
:fc=1.540MHz(typ.) :fc=590kHz(typ.) :fc=282kHz(typ.) :fc=134kHz(typ.) |
||
絶縁 | フォトカプラ絶縁入力トリガ信号―ボード内部回路:AC1500V 1min | |||
電源、環境仕様等 | 質量 | 345g (typ.) | ||
動作温度 | 0 ~ 50℃(強制空冷あり) | |||
動作湿度 | 0 ~ 90%(結露無きこと) | |||
電源電圧 | DC+5V±5%(筐体から供給) | |||
消費電流 | 1.2A (typ.) |