アナログ入力 | 入力チャネル数 | 8ch |
---|---|---|
入力レンジ | ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V (ch毎レジスタ設定) | |
分解能 | 14bit | |
変換時間 | 0.45μs max 全チャネル同時変換 | |
フィルタ | 1次CR LPF fc=796kHz typ. | |
DC入力精度 | ±10V,±5V,±2.5V レンジ設定時 ±0.05%FS max.(±8LSB) @25℃ ±1.25V レンジ設定時 ±0.10%FS max.(±16LSB)@25℃ |
|
リニアリティ | ±2LSB max @25℃(±10V) | |
最大許容入力電圧 | ±10V設定時 ±15V, ±5V設定時 ±10V, ±2.5V設定時 ±5V, ±1.25V設定時 ±2.5V | |
入力インピーダンス | 100kΩ typ. | |
入力絶縁 | なし | |
変換トリガ | ソフトウエアトリガ、外部クロック(2ポート)、MTT-Link bus SCLK0、SCLK1、押しボタンスイッチ のいずれかをレジスタで選択 | |
その他 | 入力FIFOバッファ 4096×14bit/ch | |
バス機能 VME Slave/MTT-Link Slave のいずれかをスイッチ選択 | ||
外部クロック入力LEMOコネクタ 絶縁入力 1ポート(2.2MHz max) RS-422入力 1ポート(1MHz max) ※RS-422入力の終端抵抗100Ωはスイッチによりイネーブル/ディセーブル切り替え可能 |
||
外観・電源等 | ボード規格 | VME bus RevC.3 準拠 |
サイズ | 233.35(W)×160(D) VME6U ダブルハイト シングル幅 | |
質量 | 320g typ. | |
動作温度 | 0 ~ 50℃ | |
動作湿度 | 0 ~ 90% 結露なきこと | |
電源電圧 | DC5V±5% (バスから供給) | |
消費電流 | 1.03A typ. | |
コネクタ | CN1、CN2 | EPG.0B.303.HLNS LEMO社製 |
CN3 | 10226-5202 PL 3M 社製 |