型名 | iTM10-01(オープンフレームタイプ) | iTM10-02(ベゼルタイプ) | |||
---|---|---|---|---|---|
液晶パネル | サイズ | 10.4型 (26cm) TFTカラー液晶パネル | |||
駆動方式 | a-Si TFTアクティブマトリックス方式 | ||||
表示画素数 | 1024ドット(水平)×768ライン(垂直) | ||||
画素ピッチ | 0.2055mm(水平) 0.2055mm(垂直) | ||||
画素配列 | RGB垂直ストライプ | ||||
有効画面領 | 263mm(対角) 210.4mm(水平) 157.8mm(垂直) | ||||
視角範囲 | 水平 | 左右各80° | |||
垂直 | 上方向65° 下方向65° | ||||
画面サイズ | 水平 | 210.4±0.5mm (解像度1024×768) | |||
垂直 | 157.8±0.5mm (解像度1024×768) | ||||
輝度 | 600cd/㎡ typ (タッチパネル未装着時) | ||||
コントラスト比 | 600:1 (標準) | ||||
消費電力 | 11W (動作時) | ||||
外形寸法 | 239(W) × 44.4(D) × 189.2(H) mm | 265(W) × 47.6(D) × 194.6(H) mm | |||
質量(本体のみ) | 1.9kg | 2.2kg | |||
ベゼル塗装色 | - | 黒半ツヤ | |||
タッチスクリーン | 方式 | アナログ4線式抵抗膜 | |||
表面処理 | ノングレア | ||||
連続打鍵(指入力) | 1000万回以上 | ||||
表面硬度 | 2H以上(JIS鉛筆硬度試験) | ||||
通信仕様 | 全二重シリアル(RS232C) | ||||
転送速度 | 9600bps | ||||
入力信号 | アナログ | RGBセパレート 0.7Vp-p (入力インピーダンス75Ω) セパレート同期、コンポジット同期、TTLコンパチブル |
|||
デジタル | DVI(デジタルビジュアルインターフェース規格Rev1.0)準拠 | ||||
対応信号 | プリセットモード:13 | ||||
1モード 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
解像度 640×350 640×400 640×480 640×480 640×480 720×400 800×600 800×600 800×600 800×600 1024×768 1024×768 1024×768 |
垂直周波数(Hz) 70 70 60 72 75 70 56 60 72 75 60 70 75 |
水平周波数(KHz) 31.5 31.5 31.5 37.9 37.5 31.47 35.1 37.9 48.1 46.9 48.4 56.5 60 |
||
解像度 | 水平 | 1024ドット(最大) | |||
垂直 | 768ライン ノンインターレス(最大) | ||||
同期周波数 | 水平 | 24.0~61.0kHz | |||
垂直 | 56.0~75.0Hz | ||||
バックライト | 白色LED エッジライト方式(単品交換可能)、 LED輝度半減期 約60000時間(25±3℃、連続点灯) |
||||
入力コネクタ | 映像信号 | 【アナログ】ミニD-Sub 15ピン 【デジタル】DVI-D 24ピン |
|||
タッチ通信信号 | D-Sub 9ピン | ||||
外部環境条件 | 動作温度 | 雰囲気:5℃~40℃ タッチ表面0℃~45℃ | |||
保存温度 | -20℃~60℃ | ||||
湿度 | -20℃~40℃未満時 10%~95%RH(非結露)、 40℃~60℃時 10%~35%RH(非結露) |
||||
供給電源 | DC12V±5% | ||||
適合規格 | VCCI クラスA相当 RoHS指令対応 |
||||
付属品 | OSDコントロールボックス OSDコントロールケーブル(1.2m) RGBケーブル(1.8m) シリアル(RS232C)ケーブル(1.8m) タッチスクリーンドライバCD 取扱説明書 |